単位つきの比の問題 |
| 問題1の答え | 2 : 3 | |
| 問題1の解説 | 1/6 |
|
| 1L=1000mLですから,1.6L= | ||
| 補充問題 | ( のところにマウスを近づけると、答えが表示されます。) | |
| 2.4L : 1500mL = : | ||
| 問題2の答え | 1 : 6 | |
| 問題2の解説 | 1/6 |
|
| 1kg = 1000g ですから,0.35kg = | ||
| 補充問題 | ( のところにマウスを近づけると、答えが表示されます。) | |
| 1.25s : 750g = : | ||
| 問題3の答え | 2 : 3 | |
| 問題3の解説 | 1/6 |
|
| 1時間=60分ですから, | ||
| 補充問題 | ( のところにマウスを近づけると、答えが表示されます。) | |
| 1時間20分 : 2時間24分 = : | ||
| 1 |
|
時間 : 2.1時間 | = : |
| 問題4の答え | 5 : 6 | |||||||
| 問題4の解説 | 1/7 |
|||||||
| 1時間は60分ですから, | ||||||||
| 補充問題 | ( のところにマウスを近づけると、答えが表示されます。) | |||||||
|
||||||||
: 240a = :
| 問題5の答え | 5 : 2 | |
| 問題5の解説 | 1/5 |
|
1 =10000aですから,0.06 =
|
||
| 補充問題 | ( のところにマウスを近づけると、答えが表示されます。) | |
0.5ha : 50 = :
|
||