比例反比例の応用 |
| 問題番号がボタンになっています。クリックすると答えと解説が表示されます。 |

| 問題1の答え | 2000円 | |
| 解説 | 1/5 |
|
![]() たとえば「4mで120円」となっていたら、 120÷4=30として、1mあたり30円である、と求めますね。 |
||
![]() | ||
| 補充問題 | ( のところにマウスを近づけると、答えが表示されます。) | |
| 1.8mの代金が150円のホースを6m買ったときの代金は 円です。 | ||

| 問題2の答え | 26cm | |
| 解説 | 1/10 |
|
![]() 「バネがどれだけのびたか」を意識することが、問題を解くコツです。 |
||
![]() | ||
| 補充問題 | ( のところにマウスを近づけると、答えが表示されます。) | |
| 長さが10cmのバネがあります。このバネに30gのおもりをつるすと、長さは22cmになります。このバネに100gのおもりをつるすと、長さは cmになります。 | ||

| 問題3の答え | 15回転 | |
| 解説 | 1/4 |
|
![]() 歯車の問題は、歯数と回転数とは「反対」の関係、つまり逆比になっています。 |
||
![]() | ||
| 補充問題 | ( のところにマウスを近づけると、答えが表示されます。) | |
| 歯数36の歯車Aと歯数24の歯車Bが、かみ合っています。歯車Aが6回転すると、歯車Bは 回転します。 | ||

| 問題4の答え | 30 | |
| 解説 | 1/5 |
|
![]() まず、歯数と回転数は「反対」の関係、つまり逆比になっていることをしっかり理解しておきましょう。 |
||
![]() | ||
| 補充問題 | ( のところにマウスを近づけると、答えが表示されます。) | |
| 歯車Aと歯車Bがかみ合って回っています。歯車Aが18回転する間に、歯車Bは24回転します。歯車Aの歯数が48のとき、歯車Bの数は です。 | ||

図のように、長さ60cmの棒の両はしにA、Bのおもりをつり下げ、Cを支点にしました。| 問題5の答え | 20g | |
| 解説 | 1/5 |
|
![]()
棒の長さは60cmですから、Cの支点からBまでの長さは、 |
||
![]() | ||
| 補充問題 | ( のところにマウスを近づけると、答えが表示されます。) | |
![]() 図のように、長さ50cmの棒の両はしにA、Bのおもりをつり下げ、Cを支点にしました。 Aの重さを15gにするとき、Bの重さを gにするとつり合います。 | ||

図のように、長さ60cmの棒の両はしにA、Bのおもりをつり下げ、Cを支点にしました。| 問題6の答え | 10gずつ | |
| 解説 | 1/9 |
|
![]()
棒の長さは60cmですから、 |
||
![]() | ||
| 補充問題 | ( のところにマウスを近づけると、答えが表示されます。) | |
図のように、長さ50cmの棒の両はしにA、Bのおもりをつり下げ、Cを支点にしました。Aを40g、Bを25gにしたところつり合いませんでした。A、Bに同じ重さのおもりをつけ加えてつり合うようにするには、 gずつのおもりをつけ加えればよいです。 | ||
